Tel: 269.945.2705 | Email: jtrohe@roheengineering.com



SB-OS AIR RELEASING SPRING SET  BRAKES


I'd like to request a quote.



FEATURES AND BENEFITS

  • Spring applied, air release
  • Low inertia
  • Long life wearing
  • Optional friction discs
  • Springs number can be varied to customize torque of the brake

TYPICAL APPLICATIONS

MODEL NUMBER CROSS REF. NUMBER TORQUE LB-IN RELEASE PRESSURE MAX SPEED RPM
SB-OS0300-M  109DBB  7,567 59 PSI 3000
SB-OS0300-B  209DBB  14,409 59 PSI 3000
SB-OS0300-T  309DBB  19,472 74 PSI 3000
SB-OS0455-M  115DBB  28,951 61 PSI 2400
SB-OS0455-B  215DBB  56,317 88 PSI 2400
SB-OS0590-M  120DBB  57,353 62 PSI 1850
SB-OS0590-B  220DBB  117,485 103 PSI 1850
SB-OS0590-T  320DBB  171,103 64 PSI 1850
SB-OS0590-Q  420DBB  213,480 117 PSI 1850
SB-OS0740-M  125DBB  224,203 65 PSI 1400
SB-OS0740-B  225DBB  229,730 132 PSI 1400
SB-OSO740-T  325DBB  344,595 67 PSI 1400
SB-OS0740-Q  425DBB  436,430 146 PSI 1400
SB-OS1040-M  138DBB  419,685 68 PSI 950
SB-OS1040-B  238DBB  799,399 161 PSI 950
SB-OS1040-T  338DBB  1,153,093 70 PSI 950
SB-OS1040-Q  438DBB  1,470,118 175 PSI 950
ITEM NUMBER DESCRIPTION ITEM NUMBER DESCRIPTION ITEM NUMBER DESCRIPTION
1 Flange 11 Studs 21 Spacer Washer
2 Internal Ring 12 Cylinder 22 Hex Head Screw
3 Hex Cap Screw 13 Spring 23 Elbow
4 Last Friction Disc 14 Spring 24 Pipe Nipple
5 Ventilated Disc 15 Tube Spacer 25 Hose
6 Friction Disc 16 Piston 26 45" Street Elbow
7 First Friction Disc 17 Internal Gasket 27 Flow Control Valve
8 Hub 18 External Gasket 28 Hose Assembly
9 Spacer Shims 19 Pushing-Spring Ring 29 Pipe Cross
10 Hex Head Screws 20 Lockout